Re: Edirol PCR 300/500/800 control maps
2 Nov 2010, 10:14On the Fantom G you can progam transpose in the Address map.
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0aaa | Sound Mode (0 - 4) |
| | | SINGLE, LIVE, STUDIO, GM1, GM2 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 01 | 0aaa aaaa | Live Set Bank Select MSB (CC# 0) (0 - 127) |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Live Set Bank Select LSB (CC# 32) (0 - 127) |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Live Set Program Number (PC) (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 04 | 0aaa aaaa | Studio Set Bank Select MSB (CC# 0) (0 - 127) |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Studio Set Bank Select LSB (CC# 32) (0 - 127) |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Studio Set Program Number (PC) (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 07 | 0aaa aaaa | Arpeggio Set Number (0 - 127) |
| | | 1 - 128 |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Chord Set Number (0 - 127) |
| | | 1 - 128 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 09 | 0000 aaaa | Transpose Value (59 - 70) |
| | | -5 - +6 |
| 00 0A | 0000 0aaa | Octave Shift (61 - 67) |
| | | -3 - +3 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 0B | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
But I don't know how to program it and if it can be programmed on a PCR-500.
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0aaa | Sound Mode (0 - 4) |
| | | SINGLE, LIVE, STUDIO, GM1, GM2 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 01 | 0aaa aaaa | Live Set Bank Select MSB (CC# 0) (0 - 127) |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Live Set Bank Select LSB (CC# 32) (0 - 127) |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Live Set Program Number (PC) (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 04 | 0aaa aaaa | Studio Set Bank Select MSB (CC# 0) (0 - 127) |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Studio Set Bank Select LSB (CC# 32) (0 - 127) |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Studio Set Program Number (PC) (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 07 | 0aaa aaaa | Arpeggio Set Number (0 - 127) |
| | | 1 - 128 |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Chord Set Number (0 - 127) |
| | | 1 - 128 |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 09 | 0000 aaaa | Transpose Value (59 - 70) |
| | | -5 - +6 |
| 00 0A | 0000 0aaa | Octave Shift (61 - 67) |
| | | -3 - +3 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 0B | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
But I don't know how to program it and if it can be programmed on a PCR-500.